VGA 카드는 컴퓨터 그래픽 처리를 담당하는 하드웨어 부품으로, 게임, 영상 편집, 3D 그래픽 작업 등 다양한 작업에 필수적인 역할을 합니다. 하지만, VGA 카드의 종류와 성능은 매우 다양하기 때문에 초보자에게는 선택이 어려울 수 있습니다.
이 글에서는 초보자를 위한 VGA 카드 선택 팁을 제공합니다. 제조사별 VGA카드 등급별 칩셋 및 VRAM 비교표, 제조사별 그래픽 카드 성능 순위표를 정리했으니, 자신에게 맞는 VGA 카드를 쉽게 선택하실 수 있을 것입니다.
각 제조사별 VGA 카드 등급별 칩셋 및 VRAM 비교표
최고급
제조사 | 모델명 | 칩셋 | VRAM | 가격대 |
NVIDIA | GeForce RTX 4090 | Ada Lovelace | 24GB GDDR6X | 200만원 이상 |
NVIDIA | GeForce RTX 4080 | Ada Lovelace | 16GB GDDR6X | 150만원 이상 |
AMD | Radeon RX 7900 XT | Navi 31 XTXH | 24GB GDDR6 | 140만원 이상 |
AMD | Radeon RX 6950 XT | Navi 21 XTXH | 16GB GDDR6 | 130만원 이상 |
고급
제조사 | 모델명 | 칩셋 | VRAM | 가격대 |
NVIDIA | GeForce RTX 4070 Ti | Ada Lovelace | 12GB GDDR6X | 100만원 이상 |
NVIDIA | GeForce RTX 3090 Ti | Ampere GA102 | 24GB GDDR6X | 120만원 이상 |
NVIDIA | GeForce RTX 3090 | Ampere GA102 | 24GB GDDR6X | 110만원 이상 |
AMD | Radeon RX 7800 XT | Navi 31 XT | 16GB GDDR6 | 110만원 이상 |
AMD | Radeon RX 6900 XT | Navi 21 XTX | 16GB GDDR6 | 100만원 이상 |
중급
제조사 | 모델명 | 칩셋 | VRAM | 가격대 |
NVIDIA | GeForce RTX 3080 Ti | Ampere GA102 | 12GB GDDR6X | 80만원 이상 |
NVIDIA | GeForce RTX 3080 | Ampere GA102 | 10GB GDDR6X | 70만원 이상 |
NVIDIA | GeForce RTX 3070 Ti | Ampere GA104 | 8GB GDDR6X | 60만원 이상 |
AMD | Radeon RX 7700 XT | Navi 31 XT | 12GB GDDR6 | 80만원 이상 |
AMD | Radeon RX 6800 XT | Navi 21 XT | 16GB GDDR6 | 70만원 이상 |
보급
제조사 | 모델명 | 칩셋 | VRAM | 가격대 |
NVIDIA | GeForce RTX 3070 | Ampere GA104 | 8GB GDDR6 | 50만원 이상 |
NVIDIA | GeForce RTX 3060 Ti | Ampere GA104 | 8GB GDDR6 | 40만원 이상 |
NVIDIA | GeForce RTX 3060 | Ampere GA106 | 12GB GDDR6 | 30만원 이상 |
AMD | Radeon RX 6700 XT | Navi 22 XT | 12GB GDDR6 | 50만원 이상 |
AMD | Radeon RX 6600 XT | Navi 22 XT | 8GB GDDR6 | 40만원 이상 |
NVIDIA GeForce RTX 그래픽 카드 성능 순위표
순위 | 모델명 | 3DMark Time Spy Score | 3DMark Port Royal Score | 4K 해상도 게임 성능 | 8K 해상도 게임 성능 |
1 | RTX 4090 | 25000 이상 | 18000 이상 | 모든 게임 극한 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 대부분 게임 부드럽게 실행 |
2 | RTX 4080 | 20000 이상 | 15000 이상 | 대부분 게임 극한 설정에서 부드럽게 실행 | 일부 게임 설정 조정 필요 |
3 | RTX 4070 Ti | 16000 이상 | 12000 이상 | 대부분 게임 높은 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
4 | RTX 3090 Ti | 18000 이상 | 14000 이상 | 모든 게임 극한 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 일부 게임 부드럽게 실행 |
5 | RTX 3090 | 17000 이상 | 13000 이상 | 모든 게임 극한 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 일부 게임 부드럽게 실행 |
6 | RTX 3080 Ti | 15000 이상 | 11000 이상 | 대부분 게임 극한 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
7 | RTX 3080 | 14000 이상 | 10000 이상 | 대부분 게임 높은 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
8 | RTX 3070 Ti | 12000 이상 | 8000 이상 | 대부분 게임 높은 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
9 | RTX 3070 | 11000 이상 | 7000 이상 | 대부분 게임 높은 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
10 | RTX 3060 Ti | 9000 이상 | 6000 이상 | 대부분 게임 중간 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
11 | RTX 3060 | 8000 이상 | 5000 이상 | 대부분 게임 중간 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
12 | RTX 3050 | 5000 이상 | 3000 이상 | 1080p 해상도 대부분 게임 부드럽게 실행 | 4K 해상도 게임 플레이 불가능 |
AMD Radeon RX 그래픽 카드 성능 순위표
순위 | 모델명 | 3DMark Time Spy Score | 3DMark Port Royal Score | 4K 해상도 게임 성능 | 8K 해상도 게임 성능 |
1 | RX 7900 XT | 18000 이상 | 14000 이상 | 모든 게임 극한 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 일부 게임 부드럽게 실행 |
2 | RX 7800 XT | 15000 이상 | 12000 이상 | 대부분 게임 극한 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
3 | RX 7700 XT | 13000 이상 | 10000 이상 | 대부분 게임 높은 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
4 | RX 6950 XT | 14000 이상 | 11000 이상 | 모든 게임 극한 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 일부 게임 부드럽게 실행 |
5 | RX 6900 XT | 13000 이상 | 10000 이상 | 대부분 게임 극한 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
6 | RX 6800 XT | 12000 이상 | 9000 이상 | 대부분 게임 높은 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
7 | RX 6700 XT | 10000 이상 | 7500 이상 | 대부분 게임 높은 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
8 | RX 6600 XT | 8000 이상 | 6000 이상 | 대부분 게임 중간 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
9 | RX 6600 | 7000 이상 | 5000 이상 | 대부분 게임 중간 설정에서 부드럽게 실행 | 8K 해상도 게임 플레이 불가능 |
10 | RX 6500 XT | 6000 이상 | 4000 이상 | 1080p 해상도 대부분 게임 부드럽게 실행 | 4K 해상도 게임 플레이 불가능 |
11 | RX 6400 | 5000 이상 | 3000 이상 | 1080p 해상도 대부분 게임 부드럽게 실행 | 4K 해상도 게임 플레이 불가능 |
참고사항
- 가격은 판매처 및 시기에 따라 다를 수 있습니다.
- 최신 출시 모델 및 정확한 가격 정보는 각 제조사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
👉 NVIDIA 홈페이지 바로가기
👉 AMD 홈페이지 바로가기